Explore Prava - Yadot's World of Music Learning

A Quick Reference for Raga Arohanam and Avarohanam

There are many sites that provide these details already (hence, apologies for yet another version). However, a ready & quick reference was hard to come across.

So, given below are Arohanam/ Avarohanam for Melakartha Ragas, and many common Janya ragas.

Melakartha Ragas

1 | kanakAn’gi | S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S

2 | rathnAn’gi | S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S

3 | gAnamUrthi | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S

4 | vanaspathi | S R1 G1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G1 R1 S

5 | mAnavathi | S R1 G1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S

6 | thAnarUpi | S R1 G1 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G1 R1 S

7 | sEnAvathi | S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S

8 | HanumathOdi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S

9 | DhEnukA | S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S

10 | nAtakapriya | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S

11 | kOkilapriya | S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S

12 | rUpavathi | S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S

13 | gAyakapriya | S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S

14 | vakulAbharaNam | S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S

15 | mAyAmALava gowLA | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S

16 | chakravAkam | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S

17 | sUryakAntam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S

18 | HAtakAmbari | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S

19 | Jan’kAradhvani | S R2 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S

20 | naTabhairavi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S

21 | kIravANi | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S

22 | KaraHarapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S

23 | gowrimanOHari | S R2 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R2 S

24 | varuNapriya | S R2 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R2 S

25 | mAraranjani | S R2 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R2 S

26 | chArukeshi | S R2 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R2 S

27 | sarasAn’gi | S R2 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R2 S

28 | HarikAmbhOji | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S

29 | DhIrashan’karAbharaNam| S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

30 | nAgAnandhini | S R2 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R2 S

31 | yAgapriya | S R3 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R3 S

32 | rAgavarDhani | S R3 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S

33 | gAn’geyabhushani | S R3 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R3 S

34 | vAgaDhIsvari | S R3 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R3 S

35 | shUlini | S R3 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S

36 | chalanAta | S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S

37 | sAlagam | S R1 G1 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G1 R1 S

38 | jalArnavam | S R1 G1 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G1 R1 S

39 | JAlavarALi | S R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S

40 | navanItham | S R1 G1 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G1 R1 S

41 | pAvani | S R1 G1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G1 R1 S

42 | raGupriya | S R1 G1 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G1 R1 S

43 | gavAmbodhi | S R1 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S

44 | bhavapriya | S R1 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S

45 | shubhapanthuvarALi | S R1 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R1 S

46 | shadhvidha mArgiNi | S R1 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R1 S

47 | suvarNAn’gi | S R1 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R1 S

48 | dhivyAmaNi | S R1 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R1 S

49 | dhavalAmbari | S R1 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S

50 | nAmanArAyaNi | S R1 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R1 S

51 | kAmavardhini | S R1 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R1 S

52 | rAmapriya | S R1 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S

53 | gamanashrama | S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S

54 | vishvAmbhari | S R1 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R1 S

55 | shyAmaLAngi | S R2 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R2 S

56 | shanmuKapriya | S R2 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R2 S

57 | simHendra madhyamam | S R2 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R2 S

58 | HemAvathi | S R2 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S

59 | DharmAvathi | S R2 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S

60 | nIthimathi | S R2 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R2 S

61 | kAnthAmaNi | S R2 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R2 S

62 | rishabhapriya | S R2 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R2 S

63 | lathAngi | S R2 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R2 S

64 | vAchaspathi | S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S

65 | mEchakalyANi | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S

66 | chithrAmbari | S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S

67 | sucharithra | S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S

68 | jyothisvarUpiNi | S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S

69 | dhAtuvardhani | S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S

70 | nAsika bhUshaNi | S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S

71 | kosalam | S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S

72 | rasikapriya | S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S

Few Janya Ragas

bhUpALam | 8| S R1 G2 P D1 S | S D1 P G2 R1 S

dhanyAsi | 8| S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S

punnAgavarALi | 8| N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

sindhu bhairavi |10| S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

vasanthabhairavi |14| S R1 G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G3 R1 S

bowLi |15| S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P G3 R1 S

gowLa |15| S R1 M1 P N3 S | S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

jaganmOhini |15| S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S

lalithA |15| S R1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 G3 R1 S

malaHari |15| S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S

sAvEri |15| S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S

malayamArutham |16| S R1 G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 R1 S

vasanthA |17| S M1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 G3 R1 S

Anandhabhairavi |20| S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S

bhairavi |20| S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S

HindhoLam |20| S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S

jayanthashrI |20| S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G2 S

sAramathi |20| S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S

sudhdha dhanyAsi |20| S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S

AbhEri |22| S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S

abhOgi |22| S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S

HindhoLavasantha |22| S G2 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 S

kAnadA |22| S R2 G2 M1 D N2 S | S N2 P M1 G2 M1 R2 S

karnAtaka kApi |22| S R2 G2 M1 R2 P M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S

madhyamAvathi |22| S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S

manjari |22| S G2 R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S

manOHari |22| S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S

muKAri |22| S R2 M1 P N2 D2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S

rIthigowLa |22| S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

naLinakAnthi |27| S G3 R2 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S

baHudhAri |28| S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G3 S

dhvijAvanthi |28| S R2 M1 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 G2 R2 S

kAmbhOji |28| S R2 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

kamAs |28| S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S

kedhAragowLa |28| S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S

kunthalavarALi |28| S M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 S

mOHana |28| S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S

nArAyani |28| S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S

sAma |28| S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S

saHAna |28| S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

yadhukulakAmbhOji |28| S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Arabhi |29| S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

atAna |29| S R2 M1 P N3 S | S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

begada |29| S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

bEHAg |29| S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

bilaHari |29| S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

dhEvagAndhAri |29| S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

HamsaDhvani |29| S R2 G3 P N3 S | S N3 P G3 R2 S

HindhusthAni bEHAg |29| S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S

janaranjani |29| S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S D2 P M1 R2 S

kadhana kuthUHalam |29| S R2 M1 D2 N3 G3 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S

kannada |29| S G3 M1 P M1 D2 N3 S | S D2 P M1 G3 M1 R2 N3. S

kEdhAram |29| S M1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S

nIlAmbari |29| S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 G3 S

pUrNachandhrika |29| S R2 G3 M1 P D2 P S | S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S

sudhdha sAvEri |29| S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 S

gambhiranAta |36| S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 S

nAta |36| S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 P M1 R3 S

varALi |39| S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S

HamsAnandhi |53| S R1 G3 M2 D2 N3 S | S N3 D2 M2 G3 R1 S

pUrvikalyANi |53| S R1 G3 M2 P D2 P S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S

ranjani |59| S R2 G2 M2 D2 S | S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S

HamsanAdham |60| S R2 M2 P N3 S | S N3 P M2 R2 S

sAran’ga |65| S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

amRuthavarshiNi |66| S G3 M2 P N3 S | S N3 P M2 G3 S

Written By

Written by our team of passionate music educators and industry professionals dedicated to bringing you the best in music learning.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *